品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3750 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3750 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 兴华 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3730 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3710 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3780 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3880 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 长治 | 3750 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4050 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3870 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 无货 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4120 | +60 | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4540 | - | 暂缺 |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4540 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4500 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4600 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4650 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | 货少 |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4560 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4500 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4540 | - | 暂缺 |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4620 | - | 暂缺 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4650 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4730 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4830 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +30 | 货少 |
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +30 | 货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +30 | 过磅 |
不等边角钢 | 140*90 | Q235B | 鞍山宝得 | 4040 | +30 | 货少 |
不等边角钢 | 160*100 | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +30 | 货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4020 | +30 | 货少 |
槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +30 | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +30 | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4140 | +30 | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4140 | +30 | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4140 | +30 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | +30 | 暂缺 |
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | +30 | 暂缺 |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
20年 宝鸡成都角钢批发公司领域深耕
经验丰富
多种 宝鸡成都角钢批发公司产品型号
可供选择
多种 宝鸡成都角钢批发公司产品配件
快速匹配
雄厚的技术力量
质量有保障
宝鸡成都角钢批发公司厂家直销
价格合理
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3940 | -10 | 无货;货少 |
H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | -10 | 无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3870 | -10 | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4070 | -10 | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3930 | -10 | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | -10 | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3790 | -10 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | -10 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | -10 | 无货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3820 | -10 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | -10 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | -10 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3960 | -10 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4040 | -10 | 无货 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | -10 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3880 | -10 | 无货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | -10 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4020 | -10 | - |
技术支持:cdlgp.com